Aumentó la comisión para terminales web y celular

Desde del 01 de Noviembre, aquellos comercios que operan con terminales web y/o celular, ganan el 4,5% de comisión vendiendo desde $50.000.

Antes los comercios que operaban a través de la web y/o celular, ganaban comisión si vendían $200.000 o más, pero ahora pueden ganar comisiones al vender desde $50.000.

Esta es la nueva tabla de comisiones, dependiendo del tipo de terminal:

Venta mensual de recarga por terminal % Comisión
Desde Hasta POS Web / Celular
$ 0 $ 49.999 0,00% 0,00%
$ 50.000 $ 199.999 0,00% 4,50%
$ 200.000 $ 299.999 0,00% 6,00%
$ 300.000 $ 399.999 2,00% 6,00%
$ 400.000 $ 499.999 3,00% 6,00%
$ 500.000 $ 999.999 4,20% 6,00%
$ 1.000.000 $ 2.499.999 4,62% 6,00%
$ 2.500.000 $ 3.999.999 4,80% 6,00%
$ 4.000.000 $ 5.999.999 5,50% 6,00%
$ 6.000.000 Más 6,00% 6,00%

Para mayor información, puedes llamarnos al 600 363 2020 o escribirnos a contacto@multicaja.cl.